Roues de contact
Nos roues de contact ont une âme en aluminium, leur garniture résiste aux huiles et à tous les fluides de coupe.
Nous ne les regarnissons pas.
En général, vous choisirez une roue lisse pour toute bande en grain 60 et plus fin.
Nous ne les regarnissons pas.
En général, vous choisirez une roue lisse pour toute bande en grain 60 et plus fin.
Roues de contact
Code Article | Diamètre (Ø mm) | Largeur (mm) | Alésage (mm) | Qualités | Dureté Shore | Surface | Profil de l | Qté min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B97/053 | 175 | 32 | 50 | PA | 45 | lisse | 1 | 1 | |
B97/181 | 200 | 50 | 20 | PA | 45 | lisse | 1 | 1 | |
B97/182 | 200 | 50 | 20 | PA | 60 | rainurée | 1 | 1 | |
B97/186 | 200 | 50 | 50 | VU | 20 | lisse | 1 | 1 | |
B97/237 | 200 | 75 | 32 | PA | 60 | rainurée | 5 | 1 | |
B97/238 | 200 | 150 | 32 | PA | 60 | rainurée | 5 | 1 | |
B97/258 | 250 | 50 | 25 | PA | 60 | rainurée | 4 | 1 | |
B97/259 | 250 | 75 | 50 | PA | 60 | rainurée | 2 | 1 | |
B97/306 | 300 | 50 | 32 | PA | 45 | lisse | 2 | 1 | |
B97/308 | 300 | 50 | 50 | PA | 60 | rainurée | 2 | 1 |
Bague de réduction
Code Article | Désignation | Dimension | Qté min. | |
---|---|---|---|---|
B97/500 | Bague de réduction acier | Ø 50 x épaisseur 6 mm x Ø 20 | 1 |