Pâtes diamantées
De concentration élevée, pâte auto-lubrifiante qui adhère bien sur les surfaces à polir et sur les "supports" choisis.
Chaque granulométrie à un code "couleur" qui évitera les hésitations et les mélanges.
Miscibles à l'eau, à l'huile ou à la paraffine.
Pâtes diamantées en seringue de 5 gr.
Code Article | Couleur | Granulométrie | Fini obtenable | Spécifications | Qté min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R09/099 | Blanc | 0,25 µ | 0,01 Mic CLA | Fini clair de tous les non-ferreux | 1 | |
R09/101 | Bleu | 1 µ | 0,20 Mic CLA | Superfinition des aciers de dureté élevée. | 1 | |
R09/103 | Vert | 3 µ | 0,75 Mic CLA | Finition de grande qualité répondant aux besoins classiques de industries. | 1 | |
R09/106 | Jaune | 6 µ | 1 -2 Mic CLA | Finition de grande qualité répondant aux besoins classiques de industries. | 1 | |
R09/110 | Rouge | 10 µ | 2 - 3 Mic CLA | Céramique, ... | 1 | |
R09/116 | Brun | 16 µ | 4 - 5 Mic CLA | Le plus gros grain. Pour un enlèvement de matière important sur acier, chrome, verre, céramique, perspex, ... | 1 | |
R09/125 | Acajou | 25 µ | 5 - 6 Mic CLA | Le plus gros grain. Pour un enlèvement de matière important sur acier, chrome, verre, céramique, perspex, ... | 1 | |
R09/145 | Pourpre | 45 µ | Le plus gros grain. Pour un enlèvement de matière important sur acier, chrome, verre, céramique, perspex, ... | 1 |
Fluide diluant
Code Article | Désignation | Qté min. | |
---|---|---|---|
R09/097 | 250 ml de fluide diluant | 1 |