Spécialiste des abrasifs dans la région liégeoise

RECHERCHEZ VOTRE PRODUIT
Machines > Machines

Ponceuses à bande


Ponceuses à bande

Code Article Tension (V) Puissance Régime (rpm) Hz Bande (mm) Aspiration Qté min.  
T10/075-M 230 V 1~ 3 kW 2800-3400 50-60 2000 x 75 Non 1
T10/075-3F 400-230 V 3~ 4 kW 2800-3400 50-60 2000 x 75 Non 1
T10/075-3F-A 400-230 V 3~ 4 kW 2800-3400 50-60 2000 x 75 Oui 1
T10/075-3F-A-2V 400-230 V 3~ 4 kW 2800-3400 / 1400-1700 50-60 2000 x 75 Oui 1
T10/150-3F 400-230 V 3~ 4 kW 2800-3400 50-60 2000 x 150 Non 1
T10/150-3F-A 400-230 V 3~ 4 kW 2800-3400 50-60 2000 x 150 Oui 1
T10/150-3F-2V 400-230 V 3~ 4 kW 2800-3400 / 1400-1700 50-60 2000 x 150 Non 1
T10/150-3F-A-2V 400-230 V 3~ 4 kW 2800-3400 / 1400-1700 50-60 2000 x 150 Oui 1

Ponceuses à bande combinées

Code Article Combiné avec Tension (V) Puissance (W) Régime (rpm) Hz Meule à droite (mm) Qté min.  
T10/050-M Touret à meuler 230 V 1~ 800 2800-3400 50-60 200 x 25 x 15 1
T10/050-3F Touret à meuler 400-230 V 3~ 850 2800-3400 50-60 200 x 25 x 15 1