TBX
Applications:
- Aciers inoxydables, type 304L, 316L (400-1150 N/m²)
***
Utilisation sur perceuses portables et postes fixes.
Perçage très rapide, précis et confortable grâce au revêtement BLADE et à la géométrie spécifique NFO de l'affûtage pointe en croix et de la goujure.
- Recommandé en perçage électroportatif intensif.
- Très grande résistance à l'usure.
- Un must dans les inox les plus courants.
***
Revêtement BLADE
Revêtement particulier offrant des performances exceptionnelles pour le perçage des inoxs les plus utilisés en métallurgie, serrurerie, chaudronnerie, ainsi que dans l'industrie agro-alimentaire et médicale.
- Structure: multicouche
- Base: TiN + TiCN
- Dureté: 3300 Hv
- Résistance à chaud: 700°C
- Coefficient de frottement: 0,4
***
Hélice type NFO Angle d’hélice à 35°
Angle de pointe à 135° Affûtage en croix
Forets métaux TBX
Code Article | Ø (mm) | Long. totale (mm) | Long. de coupe (mm) | Qté min. | |
---|---|---|---|---|---|
J100/310 | 1 | 34 | 12 | 1 | |
J100/315 | 1,5 | 40 | 18 | 1 | |
J100/320 | 2 | 49 | 24 | 1 | |
J100/323 | 2,3 | 53 | 27 | 1 | |
J100/325 | 2,5 | 57 | 30 | 1 | |
J100/330 | 3 | 61 | 33 | 1 | |
J100/333 | 3,3 | 65 | 36 | 1 | |
J100/335 | 3,5 | 70 | 39 | 1 | |
J100/340 | 4 | 75 | 43 | 1 | |
J100/342 | 4,2 | 75 | 43 | 1 | |
J100/345 | 4,5 | 80 | 47 | 1 | |
J100/350 | 5 | 86 | 52 | 1 | |
J100/352 | 5,2 | 86 | 52 | 1 | |
J100/355 | 5,5 | 93 | 57 | 1 | |
J100/360 | 6 | 93 | 57 | 1 | |
J100/365 | 6,5 | 101 | 63 | 1 | |
J100/368 | 6,8 | 109 | 69 | 1 | |
J100/370 | 7 | 109 | 69 | 1 | |
J100/375 | 7,5 | 109 | 69 | 1 | |
J100/380 | 8 | 117 | 75 | 1 | |
J100/385 | 8,5 | 117 | 75 | 1 | |
J100/390 | 9 | 125 | 81 | 1 | |
J100/395 | 9,5 | 125 | 81 | 1 | |
J100/400 | 10 | 133 | 87 | 1 | |
J100/402 | 10,5 | 133 | 87 | 1 | |
J100/403 | 11 | 142 | 94 | 1 | |
J100/404 | 11,5 | 142 | 94 | 1 | |
J100/405 | 12 | 151 | 101 | 1 | |
J100/406 | 12,5 | 151 | 101 | 1 | |
J100/407 | 13 | 151 | 101 | 1 |
Coffrets - Forets métaux TBX
Code Article | Unités | Ø min (mm) | Ø max (mm) | Qté min. | |
---|---|---|---|---|---|
J100/415 | 19 | 1 | 10 | 1 |