Roues de finition en nylon
Ces roues sont composées uniquement de lamelles de fibres de nylon imprégnées d'abrasifs.
- Satinage de l'acier inoxydable, cuivre, laiton, acier, aluminium, étain,...
- Objets décoratifs
- Dépolissage fin de peinture, polyester, boiseries,...
- Entretien de mobiliers urbains, escalators, ascenseurs, garde-corps,...
Roues de finition Flap à lamelles de nylon à alésage
Code Article | Dimensions (mm) | Alésage (Ø mm) | Max. t/min. | T/min. recommandés | Grain | Qté min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D20/047 | Ø 150 x 25 | 32 | 3.200 | 1.400 à 3.000 | A FINE | 10 | |
D20/048 | Ø 150 x 25 | 32 | 3.200 | 1.400 à 3.000 | SuperCut | 10 | |
D20/050 | Ø 175 x 45 | 50 | 3.200 | 1.400 à 3.000 | A VERY FINE | 3 | |
D20/051 | Ø 175 x 45 | 50 | 3.200 | 1.400 à 3.000 | A Fine | 3 | |
D20/053 | Ø 175 x 45 | 50 | 3.200 | 1.400 à 3.000 | A MEDIUM | 3 | |
D20/053 | Ø 175 x 45 | 50 | 3.200 | 1.400 à 3.000 | Supercut | 3 | |
D20/055 | Ø 200 x 45 | 76 | 3.200 | 1.400 à 3.000 | A VERY FINE | 3 | |
D20/056 | Ø 200 x 45 | 76 | 3.200 | 1.400 à 3.000 | A FINE | 3 | |
D20/057 | Ø 200 x 45 | 76 | 3.200 | 1.400 à 3.000 | A MEDIUM | 3 | |
D20/059 | Ø 200 x 45 | 76 | 3.200 | 1.400 à 3.000 | Supercut | 3 | |
D20/060 | Ø 250 x 60 | 100 | 3.200 | 1.400 à 3.000 | A VERY FINE | 2 | |
D20/061 | Ø 250 x 60 | 100 | 3.200 | 1.400 à 3.000 | A FINE | 2 | |
D20/062 | Ø 250 x 60 | 100 | 3.200 | 1.400 à 3.000 | Supercut | 2 |
Roues de finition Flap à alésage cônique
Code Article | Dimensions (mm) | Alésage (mm) | Max. t/min. | T/min. recommandés | Grain | Qté min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D20/119 | Ø 100 x 25 | 16/6 | 6.500 | 1.500 à 4.000 | S Ultra Fine | 1 | |
D20/120 | Ø 100 x 25 | 16/6 | 6.500 | 1.500 à 4.000 | A VERY FINE | 1 | |
D20/121 | Ø 100 x 25 | 16/6 | 6.500 | 1.500 à 4.000 | A FINE | 1 | |
D20/122 | Ø 100 x 25 | 16/6 | 6.500 | 1.500 à 4.000 | Supercut | 1 |
Roues de finition flap à alésage en croix
Roues de finition Flap en nylon sur tige
Code Article | Dimensions (mm) | Tige (mm) | Max. t/min. | T/min. recommandés | Grain | Qté min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D20/002 | Ø 30 x 25 | 6 | 14.000 | 3.000 à 8.000 | Supercut | 25 | |
D20/010 | Ø 50 x 25 | 6 | 12.000 | 3.000 à 8.000 | A VERY FINE | 25 | |
D20/011 | Ø 50 x 25 | 6 | 12.000 | 3.000 à 8.000 | A FINE | 25 | |
D20/012 | Ø 50 x 25 | 6 | 12.000 | 3.000 à 8.000 | Supercut | 25 | |
D20/020 | Ø 63 x 32 | 6 | 9.000 | 2.000 à 6.000 | A VERY FINE | 25 | |
D20/021 | Ø 63 x 32 | 6 | 9.000 | 2.000 à 6.000 | A FINE | 25 | |
D20/022 | Ø 63 x 32 | 6 | 9.000 | 2.000 à 6.000 | Supercut | 25 | |
D20/030 | Ø 75 x 45 | 6 | 8.000 | 2.000 à 5.000 | A VERY FINE | 10 | |
D20/031 | Ø 75 x 45 | 6 | 8.000 | 2.000 à 5.000 | A FINE | 10 | |
D20/032 | Ø 75 x 45 | 6 | 8.000 | 2.000 à 5.000 | Supercut | 10 | |
D20/040 | Ø 100 x 45 | 6 | 6.500 | 1.500 à 4.000 | A VERY FINE | 10 | |
D20/041 | Ø 100 x 45 | 6 | 6.500 | 1.500 à 4.000 | A FINE | 10 | |
D20/042 | Ø 100 x 45 | 6 | 6.500 | 1.500 à 4.000 | A MEDIUM | 10 | |
D20/043 | Ø 100 x 45 | 6 | 6.500 | 1.500 à 4.000 | Supercut | 10 |