Diamantpasta
Hoge concentratie, zelfsmerende pasta, die goed hecht aan de te polijsten oppervlakken en aan het gebruikt gereedschap.
Iedere korrelmaat heeft een eigen kleurencode, hetgeen twijfels en het door elkaar halen uitsluit.
Mengbaar met water, olie of paraffine.
Diamantpasta in een spuit van 5 gr.
Artikelnr. | Kleur | Korrelmaat | Te verkrijgen afwerking | Specificatie | Min. # stuk | |
---|---|---|---|---|---|---|
R09/099 | Wit | 0,25 µ | 0,01 Mic CLA | Hoge glansafwerking van alle non-ferro | 1 | |
R09/101 | Blauw | 1 µ | 0,20 Mic CLA | Superafwerking van harde staalsoorten | 1 | |
R09/103 | Groen | 3 µ | 0,75 Mic CLA | Hoge graad van afwerking beantwoordend aan de klassieke eisen van de industrie | 1 | |
R09/106 | Geel | 6 µ | 1 -2 Mic CLA | Hoge graad van afwerking beantwoordend aan de klassieke eisen van de industrie | 1 | |
R09/110 | Rood | 10 µ | 2 - 3 Mic CLA | Keramiek, ... | 1 | |
R09/116 | Bruin | 16 µ | 4 - 5 Mic CLA | De grofste jorrel. Voor wegname van een aanzienlijke hoeveelheid materie op staal, chroom, glas, keramiek, perspex, ... | 1 | |
R09/125 | Acajou | 25 µ | 5 - 6 Mic CLA | De grofste jorrel. Voor wegname van een aanzienlijke hoeveelheid materie op staal, chroom, glas, keramiek, perspex, ... | 1 | |
R09/145 | Purper | 45 µ | De grofste jorrel. Voor wegname van een aanzienlijke hoeveelheid materie op staal, chroom, glas, keramiek, perspex, ... | 1 |
Fluide diluant
Artikelnr. | Beschrijving | Min. # stuk | |
---|---|---|---|
R09/097 | 250 ml de fluide diluant | 1 |