TBX
Toepassingen:
- Roestvrij staal: speciaal, 304L, 316L (400-1150 N/mm²)
***
Boren van austenitisch Inox type 304L en 316L.
Snel, nauwkeurig en confortabel boren door de BLADE coating, de specifieke NFO geometrie, kruispuntaanslijping en spaangroef.
Snel, nauwkeurig en confortabel boren door de BLADE coating, de specifieke NFO geometrie, kruispuntaanslijping en spaangroef.
- Aanbevolen bij intensief gebruik op draagbare boormachines.
- Zeer grote slijtageweerstand.
- Een "must" voor de meest courante Inox soorten.
Voor gebruik op draagbare en vaste boormachines.
***
BLADE coating
Specifieke coating met uitzonderlijke resultaten bij het boren van Inox soorten die vooral gebruikt worden in de mettalurgie, slotenbeslag, ketelwerk en ook in de voedings- en medische industrie.
- Struktuur: multilayer.
- Basis: TiN + TiCN
- Hardheid: 3.300 HV
- Warmteweerstand: 700°C
- Wrijvingscoëfficient: 0,4
***
N - NFO type Helix angle 35°
Point angle 135° Kruispuntaanslijping
TBX Metaalboren
Artikelnr. | Ø (mm) | Totale lengte (mm) | Snijlengte (mm) | Min. # stuk | |
---|---|---|---|---|---|
J100/310 | 1 | 34 | 12 | 1 | |
J100/315 | 1,5 | 40 | 18 | 1 | |
J100/320 | 2 | 49 | 24 | 1 | |
J100/323 | 2,3 | 53 | 27 | 1 | |
J100/325 | 2,5 | 57 | 30 | 1 | |
J100/330 | 3 | 61 | 33 | 1 | |
J100/333 | 3,3 | 65 | 36 | 1 | |
J100/335 | 3,5 | 70 | 39 | 1 | |
J100/340 | 4 | 75 | 43 | 1 | |
J100/342 | 4,2 | 75 | 43 | 1 | |
J100/345 | 4,5 | 80 | 47 | 1 | |
J100/350 | 5 | 86 | 52 | 1 | |
J100/352 | 5,2 | 86 | 52 | 1 | |
J100/355 | 5,5 | 93 | 57 | 1 | |
J100/360 | 6 | 93 | 57 | 1 | |
J100/365 | 6,5 | 101 | 63 | 1 | |
J100/368 | 6,8 | 109 | 69 | 1 | |
J100/370 | 7 | 109 | 69 | 1 | |
J100/375 | 7,5 | 109 | 69 | 1 | |
J100/380 | 8 | 117 | 75 | 1 | |
J100/385 | 8,5 | 117 | 75 | 1 | |
J100/390 | 9 | 125 | 81 | 1 | |
J100/395 | 9,5 | 125 | 81 | 1 | |
J100/400 | 10 | 133 | 87 | 1 | |
J100/402 | 10,5 | 133 | 87 | 1 | |
J100/403 | 11 | 142 | 94 | 1 | |
J100/404 | 11,5 | 142 | 94 | 1 | |
J100/405 | 12 | 151 | 101 | 1 | |
J100/406 | 12,5 | 151 | 101 | 1 | |
J100/407 | 13 | 151 | 101 | 1 |
Koffertje - TBX Metaalboren
Artikelnr. | Eenheden | Ø min (mm) | Ø max (mm) | Min. # stuk | |
---|---|---|---|---|---|
J100/415 | 19 | 1 | 10 | 1 |