Vlinderborstels
Reinigen, verwijderen van aanslag in buizen, leidingen, enz.
Onderhoudsdiensten, scheikundige nijverheid, sectoren voeding.
Ontbramen van boringen, profielijzer, enz.
Voor gebruik op boormachine aan max. 2.000 t/min.
-
Van Ø 4,5 tot 8 mm: totale lengte 175 mm, beklede lengte 40 mm.
-
Van Ø 10 tot 65 mm: totale lengte 320 mm, beklede lengte 100 mm.
-
Kern van staaldraad.
Onze vlinderborstels worden in een stifthouder geschoven en opgezet in de spankop van een machine met lage snelheid.
Vlinderborstels
Artikelnr. | Ø beklede lengthe (mm) | Beklede lengthe (mm) | Totale lengte (mm) | Ø St. (mm) | Fil acier (mm) | Min. # stuk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G20/401 | 6 | 14 | 55 | 2.38 | 0.13 | 6 | |
G20/403 | 8 | 14 | 55 | 2.38 | 0.13 | 6 | |
G20/405 | 10 | 14 | 55 | 2.38 | 0.13 | 6 | |
G20/407 | 11 | 14 | 55 | 2.38 | 0.13 | 6 | |
G20/409 | 13 | 14 | 55 | 2.38 | 0.13 | 6 | |
G20/411 | 14 | 14 | 55 | 3.18 | 0.13 | 6 | |
G20/413 | 16 | 14 | 55 | 3.18 | 0.13 | 6 | |
G20/415 | 18 | 14 | 55 | 3.18 | 0.13 | 6 | |
G20/417 | 19 | 14 | 55 | 3.18 | 0.13 | 6 | |
G20/421 | 22 | 14 | 55 | 3.18 | 0.13 | 6 | |
G20/423 | 25 | 14 | 55 | 3.18 | 0.13 | 6 | |
G20/427 | 29 | 14 | 55 | 3.18 | 0.13 | 6 | |
G20/431 | 32 | 14 | 55 | 3.18 | 0.13 | 6 | |
Stifthouder voor vlinderborstels
Artikelnr. | Stifthouder voor vlinderborstels van Ø (mm) | Ø (mm) | D (mm) | L (mm) | U (mm) | D (mm) | Min. # stuk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G20/492 | 6 à 13 | 6 | 6 | 85 | 85 | 2,38 | 1 | |