Carbure de tungstène
Fraises Carb. Tungst. Cylindriques
Fraises Carb. Tungst. cylindriques bout arrondi
Code Article | Dimension (mm) | Ø tige (mm) | Lg Totale (mm) | Denture | Qté min. | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J23/214 | Ø 3 x 14 | 3 | 38 | Double | 1 | ||
J23/216 | Ø 3 x 14 | 3 | 75 | Double | 1 | ||
J23/301 | Ø 6 x 14 | 3 | 50 | Double | 1 | ||
J23/415 | Ø 6 x 16 | 6 | 50 | Double | 1 | ||
J23/520 | Ø 8 x 19 | 6 | 64 | Double | 1 | ||
J23/526 | Ø 8 x 20 | 6 | 100 | Double | 1 | ||
J23/528 | Ø 8 x 20 | 6 | 100 | Ouverte | 1 | ||
J23/620 | Ø 10 x 19 | 6 | 64 | Double | 1 | ||
J23/628 | Ø 10 x 19 | 6 | 64 | Ouverte | 1 | ||
J23/725 | Ø 13 x 25 | 6 | 70 | Double | 1 | ||
J23/728 | Ø 13 x 25 | 6 | 70 | Ouverte | 1 | ||
J23/925 | Ø 20 x 25 | 6 | 70 | Double | 1 | ||
Fraises Carb. Tungst. "Flamme"
Fraises Carb. Tungst. "Ogive" bout arrondi
Code Article | Dimension (mm) | Ø tige (mm) | Lg Totale (mm) | Denture | Qté min. | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J43/306 | Ø 6 x 13 | 3 | 50 | Double | 1 | ||
J43/415 | Ø 6 x 18 | 6 | 50 | Double | 1 | ||
J43/418 | Ø 6 x 18 | 6 | 100 | Ouverte | 1 | ||
J43/419 | Ø 6 x 25 | 6 | 105 | Double | 1 | ||
J43/620 | Ø 10 x 19 | 6 | 65 | Double | 1 | ||
J43/725 | Ø 13 x 25 | 6 | 70 | Double | 1 | ||
J43/727 | Ø 13 x 25 | 6 | 70 | Ouverte | 1 | ||
J43/925 | Ø 20 x 25 | 6 | 70 | Double | 1 | ||
Fraises Carb. Tungst. "Ogive"
Code Article | Dimension (mm) | Ø tige (mm) | Lg Totale (mm) | Denture | Qté min. | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J53/212 | Ø 3 x 14 | 3 | 38 | Double | 1 | ||
J53/213 | Ø 3 x 14 | 3 | 75 | Double | 1 | ||
J53/216 | Ø 6 x 14 | 3 | 50 | Double | 1 | ||
J53/415 | Ø 6 x 19 | 6 | 50 | Double | 1 | ||
J53/510 | Ø 10 x 19 | 6 | 50 | Double | 1 | ||
J53/526 | Ø 10 x 19 | 6 | 100 | Double | 1 | ||
J53/725 | Ø 13 x 25 | 6 | 70 | Double | 1 | ||
J53/728 | Ø 13 x 25 | 6 | 70 | Ouverte | 1 | ||
J53/925 | Ø 20 x 25 | 6 | 70 | Double | 1 | ||
Fraises Carb. Tungst. "Goutte"
Code Article | Dimension (mm) | Ø tige (mm) | Lg Totale (mm) | Denture | Qté min. | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J63/215 | Ø 3 x 6 | 3 | 38 | Double | 1 | ||
J63/218 | Ø 6 x 10 | 3 | 50 | Double | 1 | ||
J63/515 | Ø 10 x 16 | 6 | 60 | Double | 1 | ||
J63/518 | Ø 10 x 16 | 6 | 100 | Ouverte | 1 | ||
J63/519 | Ø 10 x 16 | 6 | 100 | Double | 1 | ||
J63/720 | Ø 12 x 20 | 6 | 67 | Double | 1 | ||
J63/925 | Ø 20 x 25 | 6 | 70 | Double | 1 | ||
Fraises Carb. Tungst. "Boule"
Code Article | Dimension (mm) | Ø tige (mm) | Lg Totale (mm) | Denture | Qté min. | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J73/280 | Ø 3 | 3 | 38 | Double | 1 | ||
J73/282 | Ø 3 | 3 | 75 | Double | 1 | ||
J73/290 | Ø 4 | 3 | 38 | Double | 1 | ||
J73/300 | Ø 5 | 3 | 38 | Double | 1 | ||
J73/302 | Ø 6 | 3 | 38 | Double | 1 | ||
J73/400 | Ø 6 | 6 | 59 | Double | 1 | ||
J73/500 | Ø 8 | 6 | 50 | Double | 1 | ||
J73/526 | Ø 8 | 6 | 100 | Double | 1 | ||
J73/600 | Ø 10 | 6 | 54 | Double | 1 | ||
J73/700 | Ø 12 | 6 | 56 | Double | 1 | ||
J73/708 | Ø 12 | 6 | 56 | Ouverte | 1 | ||
J73/900 | Ø 20 | 6 | 62 | Double | 1 | ||
Fraises Carb. Tungst. 90°
Fraises Carb. Tungst. coniques bout pointu
Fraises Carb. Tungst. Concave bout plat
Code Article | Dimension (mm) | Ø tige (mm) | Lg Totale (mm) | Denture | Qté min. | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J89/006 | Ø 3 à 5 | 6 | 40 | Double | 1 | ||