Spécialiste des abrasifs dans la région liégeoise

RECHERCHEZ VOTRE PRODUIT
Abrasifs > Roues abrasives

Ebavurage

Ces roues denses sont constituées de fibres de nylon imprégnées d’abrasifs. Elles sont plus ou moins abrasives, selon le choix, et toutes recommandées pour le meulage, l’ébavurage, le pré-polissage de tous les aciers, des inox, des alliages.Pour faciliter votre choix, nous les avons classées de haut (les roues les plus abrasives), en bas (les roues les moins abrasives).

Roues H.P.

Code Article Dimension (mm) Grains Teinte Max t/min. Qté min.  
F54/200 Ø 38 x 6 x Ø 10 S-XCRS Noir 25.000 10
F54/208 Ø 38 x 6 x Ø 10 S-XCRS Noir 25.000 10
F54/216 Ø 38 x 6 x Ø 10 X-XCRS Noir 18.000 10

Roues E.X.L. avec petit alésage

Code Article Dimension (mm) Grains Max. t/min. Qté min.  
F18/070 Ø 75 x 3 mm x Ø 6,35 5 A Medium 10.000 10
F18/072 Ø 75 x 6 mm x Ø 10 2 A Medium 10.000 10
F18/074 Ø 75 x 6 mm x Ø 10 6 A Medium 10.000 10
F18/076 Ø 75 x 6 mm x Ø 10 2 S Fine 10.000 10
F18/078 Ø 75 x 6 mm x Ø 10 8 A Coarse 10.000 10
F54/315 Ø 75 x 12 mm x Ø 6,3 2 S Fine 10.000 10
F18/082 Ø 150 x 6 mm x Ø 25,4 2 S Fine 6.000 1
F18/083 Ø 150 x 6 mm x Ø 25,4 2 A Medium 6.000 1
F18/085 Ø 150 x 6 mm x Ø 25,4 6 A FIine 6.000 1

Roues E.X.L. avec alésage

Code Article Dimension (mm) Grains t/min. Qté min.  
F18/032 Ø 150 x 25 mm x Ø 51 2 S Fine 4.500 1
F18/034 Ø 150 x 25 mm x Ø 51 2 A Medium 4.500 1
F18/022 Ø 200 x 25 mm x Ø 51 2 S Fine 3.500 1
F18/024 Ø 200 x 25 mm x Ø 51 2 A Medium 3.500 1
F18/026 Ø 200 x 25 mm x Ø 51 6 A Medium 3.500 1

Roues E.X.L. filet conique Lot de 5 roues

Code Article Dimension (mm) Max t/min. Qté min.  
F18/062 Ø 75 x 6 mm x Ø 10.000 1
F18/064 Ø 75 x 6 mm x Ø 10.000 1
F18/066 Ø 75 x 6 mm x Ø 10.000 1

Mini-Bobs EXL

Code Article Dimension (mm) Max t/min. Qté min.  
F18/112 Ø 25 x 25 mm x Ø 4,6 25.000 10
F18/114 Ø 25 x 25 mm x Ø 4,6 25.000 10
F18/116 Ø 25 x 25 mm x Ø 4,76 25.000 10

ROLOC disques E.X.L.

Code Article Dimension (mm) Max t/min. Grains Qté min.  
F18/182 Ø 76 - Roloc 15.000 2 S Fine 5
F18/184 Ø 76 - Roloc 15.000 2 A Medium 5
F18/186 Ø 76 - Roloc 15.000 6 A Medium 5
F18/188 Ø 76 - Roloc 15.000 8 A Coarse 5

Roues L.C.

Code Article Dimension (mm) Grains Teinte Max t/min. Qté min.  
F54/050 Ø 50 x 3 mm x Ø 10 CP 5 A Fine Brun 20.000 10
F54/075 Ø 75 x 3 mm x Ø 10 CP 5 A Fine Brun 18.000 10
F54/127 Ø 75 x 6 mm x Ø 10 CP 5 A Fine Brun 18.000 10

Roues pour ébavurages de tyoe F14

Code Article Dimension (mm) Grains Teinte Max. t/min. Qté min.  
F14/152 Ø 150 x 25 mm x Ø 25,4 6A Fine - 4.500 1
F14/202 Ø 200 x 25 mm x Ø 76,2 6SIC FINE - 3.400 1
F14/205 Ø 200 x 50 mm x Ø 76,2 7A FINE - 3.400 1

Roues pour ébavurages de précision à forte densité

Code Article Dimension (mm) Grains Teinte Max. t/min. Qté min.  
F13/157 Ø 150 x 7 mm x Ø 25,4 S.P. Fine c Gris 4.500 1
F13/158 Ø 150 x 12 mm x Ø 25,4 S.P. Fine Gris 4.500 1
F13/160 Ø 150 x 25 mm x Ø 25,4 S.P. Fine Gris 4.500 1
F13/165 Ø 200 x 9 mm x Ø 76,2 S.P. Fine Gris 3.400 1
F13/173 Ø 200 x 15 mm x Ø 76,2 S.P. Fine Gris 3.400 1
F13/175 Ø 200 x 25 mm x Ø 76,2 S.P. Fine Gris 3.400 1
F13/178 Ø 200 x 50 mm x Ø 76,2 S.P. Fine Gris 3.400 1
F98/157 Ø 150 x 7 mm x Ø 25,4 S.P. FineS.P. Fine Gris 4.500 1
F98/160 Ø 150 x 25 mm x Ø 25,4 S.P. Fine Gris 4.500 1
F98/209 Ø 200 x 9 mm x Ø 76,2 S.P. Fine Gris 3.400 1
F98/178 Ø 200 x 50 mm x Ø 76,2 S.P. Fine Gris 3.400 1
F98/330 Ø 300 x 25 mm x Ø 127 S.P. Fine Gris 2.400 1

Roues pour ébavurage de type F15

Code Article Dimension (mm) Grains Teinte Max. t/min. Qté min.  
F15/035 Ø 150 x 12 mm x Ø 25,4 8 A Medium a Gris 4.500 1
F15/038 Ø 150 x 25 mm x Ø 25,4 8 A Medium a Gris 4.500 1
F15/049 Ø 200 x 25 mm x Ø 76,2 8 A Medium a Gris 3.400 1
F15/051 Ø 200 x 50 mm x Ø 76,2 8 A Medium a Gris 3.400 1

Roues pour ébavurages de type F16

Code Article Dimension (mm) Grains Teinte Max t/min. Qté min.  
F16/118 Ø 150 x 7 mm x Ø 25,4 A Medium a Rouge 4.500 1
F16/119 Ø 150 x 9 mm x Ø 25,4 A Medium a Rouge 4.500 1
F16/120 Ø 150 x 12 mm x Ø 25,4 A Medium a Rouge 4.500 1
F16/158 Ø 150 x 25 mm x Ø 25,4 A Medium a Rouge 4.500 1
F16/193 Ø 200 x 15 mm x Ø 76,2 A Medium a Rouge 3.400 1
F16/195 Ø 200 x 25 mm x Ø 76,2 A Medium a Rouge 3.400 1
F16/206 Ø 200 x 50 mm x Ø 76,2 A Medium a Rouge 3.400 1

Support pour disque de 6 ou 12 mm d'épaisseur

Code Article Désignation Qté min.  
F18/080 Support pour disque de 6 ou 12 mm d'épaisseur 1