Spécialiste des abrasifs dans la région liégeoise

RECHERCHEZ VOTRE PRODUIT
Abrasifs > Disques abrasifs

Disques fibres

Disques fibres - Oxyde d'alumine

Code Article Dimensions (mm) Grain Max. t/min.  
C07/115 Ø 115 x Ø 22,2 16 13.000 25
C07/116 Ø 115 x Ø 22,2 24 13.000 25
C07/118 Ø 115 x Ø 22,2 36 13.000 25
C07/120 Ø 115 x Ø 22,2 50 13.000 25
C07/122 Ø 115 x Ø 22,2 60 13.000 25
C07/124 Ø 115 x Ø 22,2 80 13.000 25
C07/128 Ø 115 x Ø 22,2 120 13.000 25
C07/129 Ø 125 x Ø 22,2 16 12.000 25
C07/130 Ø 125 x Ø 22,2 24 12.000 25
C07/132 Ø 125 x Ø 22,2 36 12.000 25
C07/134 Ø 125 x Ø 22,2 50 12.000 25
C07/136 Ø 125 x Ø 22,2 60 12.000 25
C07/138 Ø 125 x Ø 22,2 80 12.000 25
C07/142 Ø 125 x Ø 22,2 120 12.000 25
C07/175 Ø 178 x Ø 22,2 16 8.600 25
C07/178 Ø 178 x Ø 22,2 24 8.600 25
C07/181 Ø 178 x Ø 22,2 36 8.600 25
C07/184 Ø 178 x Ø 22,2 50 8.600 25
C07/187 Ø 178 x Ø 22,2 60 8.600 25
C07/190 Ø 178 x Ø 22,2 80 8.600 25
C07/196 Ø 178 x Ø 22,2 120 8.600 25

Disques fibres - Zircon

Code Article Dimensions (mm) Grain Max. t/min.  
C10/036 Ø 115 x Ø 22,2 36 13.000 25
C10/060 Ø 115 x Ø 22,2 60 13.000 25
C10/080 Ø 115 x Ø 22,2 80 13.000 25
C10/081 Ø 115 x Ø 22,2 120 13.000 25
C10/083 Ø 125 x Ø 22,2 36 12.000 25
C10/086 Ø 125 x Ø 22,2 60 12.000 25
C10/088 Ø 125 x Ø 22,2 80 12.000 25
C10/090 Ø 125 x Ø 22,2 120 12.000 25
C10/136 Ø 178 x Ø 22,2 36 8.600 25
C10/160 Ø 178 x Ø 22,2 60 8.600 25
C10/180 Ø 178 x Ø 22,2 80 8.600 25
C10/181 Ø 178 x Ø 22,2 120 8.600 25

Disques fibres - Carbure de Silicium

Code Article Dimensions (mm) Grain Max. t/min. Qté min.  
C08/206W Ø 125 x 22,2 16 12.000 25
C08/207 Ø 125 x 22,2 24 12.000 25
C08/209 Ø 125 x 22,2 36 12.000 25
C08/211 Ø 125 x 22,2 60 12.000 25
C08/213 Ø 125 x 22,2 80 12.000 25
C08/217 Ø 125 x 22,2 120 12.000 25
C08/005 Ø 178 x 22,2 16 8.600 25
C08/007 Ø 178 x 22,2 24 8.600 25
C08/009 Ø 178 x 22,2 36 8.600 25
C08/011 Ø 178 x 22,2 60 8.600 25
C08/013 Ø 178 x 22,2 80 8.600 25
C08/017 Ø 178 x 22,2 120 8.600 25

Disques fibres - Carbure de Silicium

Code Article Dimensions (mm) Grain Qté min.  
C08/219 Ø 125 x 22,2 180 25
C08/223 Ø 125 x 22,2 240 25
C08/019 Ø 178 x 22,2 180 25
C08/023 Ø 178 x 22,2 240 25
C08/025 Ø 178 x 22,2 320 25
C08/027 Ø 178 x 22,2 400 25

Disques fibres - Cubitron II 982C (Acier)

Code Article Dimensions (mm) Grain  
C10/316 Ø 115 x 22,2 36 25
C10/318 Ø 115 x 22,2 60 25
C10/319 Ø 115 x 22,2 80 25
C10/326 Ø 125 x 22,2 36 25
C10/328 Ø 125 x 22,2 60 25
C10/329 Ø 125 x 22,2 80 25
C10/376 Ø 178 x 22,2 36 25
C10/378 Ø 178 x 22,2 60 25
C10/379 Ø 178 x 22,2 80 25

Disques fibres - Cubitron II 987C (Inox-aluminium-alliages à base de nickel)

Code Article Dimensions (mm) Grain  
C10/416 Ø 115 x 22,2 36 25
C10/418 Ø 115 x 22,2 60 25
C10/419 Ø 115 x 22,2 80 25
C10/426 Ø 125 x 22,2 36 25
C10/428 Ø 125 x 22,2 60 25
C10/429 Ø 125 x 22,2 80 25
C10/476 Ø 178 x 22,2 36 25
C10/478 Ø 178 x 22,2 60 25
C10/479 Ø 178 x 22,2 80 25