PSF - refroidie air
Artikelnummer | Type | Länge | Ampèrage (60% Mix) | ||
---|---|---|---|---|---|
S0368100882 | PSF™ 250 | 3,0 m | 225 A | EURO | |
S0368100883 | PSF ™ 250 | 4,5 m | 225 A | EURO | |
S0458401880 | PSF™ 305 | 3,0 m | 285 A | EURO | |
S0458401881 | PSF™ 305 | 4,5 m | 285 A | EURO | |
S0458401882 | PSF™ 405 | 3,0 m | 325 A | EURO | |
S0458401883 | PSF™ 405 | 4,5 m | 325 A | EURO | |
S0458401884 | PSF™ 505 | 3,0 m | 410 A | EURO | |
S0458401885 | PSF™ 505 | 4,5 m | 410 A | EURO |
PSF - refroidie eau
Artikelnummer | Type | Länge | Ampèrage (100% Mix) | ||
---|---|---|---|---|---|
S0458400882 | PSF™ 410w | 3,0 m | 350 A | EURO | |
S0458400883 | PSF™ 410w | 4,5 m | 350 A | EURO | |
S0458400884 | PSF™ 510w | 3,0 m | 440 A | EURO | |
S0458400885 | PSF™ 510w | 4,5 m | 440 A | EURO |