Stone working
Fiber backed discs
Article Nb. | Dimension (mm) | # of holes | Grid | Min. Qty | |
---|---|---|---|---|---|
C08/206W | Ø 125 x 22,2 | -- | 16 | 25 | |
C08/207 | Ø 125 x 22,2 | -- | 24 | 25 | |
C08/209 | Ø 125 x 22,2 | -- | 36 | 25 | |
C08/211 | Ø 125 x 22,2 | -- | 60 | 25 | |
C08/213 | Ø 125 x 22,2 | -- | 80 | 25 | |
C08/217 | Ø 125 x 22,2 | -- | 120 | 25 | |
C08/219 | Ø 125 x 22,2 | -- | 180 | 25 | |
C08/023 | Ø 125 x 22,2 | -- | 220 | 25 | |
C08/005 | Ø 178 x 22,2 | -- | 16 | 25 | |
C08/007 | Ø 178 x 22,2 | -- | 24 | 25 | |
C08/009 | Ø 178 x 22,2 | -- | 36 | 25 | |
C08/011 | Ø 178 x 22,2 | -- | 60 | 25 | |
C08/013 | Ø 178 x 22,2 | -- | 80 | 25 | |
C08/017 | Ø 178 x 22,2 | -- | 120 | 25 | |
C08/019 | Ø 178 x 22,2 | -- | 180 | 25 | |
C08/023 | Ø 178 x 22,2 | -- | 220 | 25 | |
C08/025 | Ø 178 x 22,2 | -- | 320 | 25 | |
C08/027 | Ø 178 x 22,2 | -- | 400 | 25 |
Self-gripping Discs
Article Nb. | Dimensions (mm) | # of holes | Grid | Min. Qty | |
---|---|---|---|---|---|
C09/902 | Ø 125 | -- | 24 | 25 | |
C09/904 | Ø 125 | -- | 40 | 25 | |
C09/906 | Ø 125 | -- | 60 | 25 | |
C09/908 | Ø 125 | -- | 80 | 25 | |
C09/912 | Ø 125 | -- | 120 | 25 | |
C09/913 | Ø 125 | -- | 180 | 25 | |
C09/914 | Ø 125 | -- | 220 | 25 | |
C09/916 | Ø 125 | -- | 320 | 25 | |
C09/918 | Ø 125 | -- | 400 | 25 | |
C09/919 | Ø 125 | -- | 600 | 25 | |
C09/919-800 | Ø 125 | -- | 800 | 25 | |
C09/919-1200 | Ø 125 | -- | 1200 | 25 | |
C09/930W | Ø 150 | -- | 24 | 50 | |
C09/930W1 | Ø 150 | -- | 40 | 50 | |
C09/931W | Ø 150 | -- | 60 | 50 | |
C09/931W1 | Ø 150 | -- | 80 | 50 | |
C09/933W | Ø 150 | -- | 120 | 50 | |
C09/934W | Ø 150 | -- | 180 | 50 | |
C09/934W1 | Ø 150 | -- | 220 | 50 | |
C09/935W | Ø 150 | -- | 320 | 50 | |
C09/935W1 | Ø 150 | -- | 400 | 50 | |
C09/936W | Ø 150 | -- | 600 | 50 | |
C09/937W | Ø 150 | -- | 800 | 50 | |
C09/937W1 | Ø 150 | -- | 1200 | 50 | |
C09/938W | Ø 180 | -- | 24 | 50 | |
C09/939W | Ø 180 | -- | 40 | 25 | |
C09/940W | Ø 180 | -- | 60 | 25 | |
C09/941W | Ø 180 | -- | 80 | 25 | |
C09/942W | Ø 180 | -- | 100 | 25 | |
C09/943W | Ø 180 | -- | 120 | 25 | |
C09/943W1 | Ø 180 | -- | 180 | 50 | |
C09/944W | Ø 180 | -- | 220 | 25 | |
C09/945W | Ø 180 | -- | 320 | 25 | |
C09/945W1 | Ø 180 | -- | 400 | 50 | |
C09/945W2 | Ø 180 | -- | 600 | 50 | |
C09/946W | Ø 180 | -- | 800 | 25 | |
C09/946W1 | Ø 180 | -- | 1200 | 50 |
Tungsten Carbide hard disc
Semi-supple Surfacing Discs - Siliciumcarbide
Meules boisseau à surfacer
Article Nb. | Description | Min. Qty | |
---|---|---|---|
C08/610 | RENOV'MARBRE KIT 4 EPONGES | 1 | |
C08/611 | KIT RENOV'MARBRE DIAM. 125 MM + SUPPORT (VELCRO) > FOREUSE | 1 | |
C08/612 | DISQUE RENOV' MARBRE Ø125MM GR 1 | 1 | |
C08/613 | DISQUE RENOV' MARBRE Ø125MM GR 2 | 1 | |
C08/614 | DISQUE RENOV' MARBRE Ø125MM GR 3 | 1 | |
C08/615 | DISQUE RENOV' MARBRE Ø125MM GR 4 | 1 | |
C08/620 | DISQUE RENOV' MARBRE Ø125MM PAD VERT | 1 | |
C08/616 | DISQUE NYLON+DIAMANT 430 MM ROUGE | 1 | |
C08/617 | DISQUE NYLON+DIAMANT 430 MM JAUNE | 1 | |
C08/618 | DISQUE NYLON+DIAMANT 430 MM VERT | 1 | |
C08/622 | AVO - bidon 25 cl - PROTECTION EFFET MOUILLE POUR MARBRES | 1 | |
C08/623 | AVO - bidon 1 l. - PROT. EFFET MOUILLE POUR PIERRE ET GRANIT TAILLE | 1 | |
C08/632 | DRY STONE - bidon 300 ml - PROTECTION ANTITACHE | 1 | |
C08/633 | DRY STONE bidon 1 l. PROTECTION ANTITACHE | 1 | |
C08/642 | DRY STONE bidon 1 l. PROTECTION ANTITACHE | 1 | |
C08/643 | AKEMI tube 250 gr NETTOYANT HUILE ET GRAISSE | 1 | |
C08/647 | AKEMI COLLE THIXO GRISE - boite 150 ml | 1 |