Butterfly Brush
Nettoyage, enlèvement de dépôts dans toute tuyauterie, canalisation, etc.
Service d'entretien, industries chimiques, alimentaires, pharmaceutiques, laboratoires, systèmes de refroidissement, etc.
Ebavurage d'alésages, profilés, etc.
Utilisation sur foreuse à 2.000 t/min. maximum.
-
Du Ø 4,5 à 8 mm: longueur totale 175 mm, longueur garnie 40 mm.
-
Du Ø 10 à 65 mm: longueur totale 320 mm, longueur garnie 100 mm.
-
Âme en fil d'acier.
Our butterfly-brushes are fixed on the holder and then put in the mandrel of a machine at low speed.
Butterfly-brushes
Article Nb. | Ø covered length (mm) | Covered length (mm) | Total length (mm) | Ø shaft (mm) | Fil acier (mm) | Min. Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G20/401 | 6 | 14 | 55 | 2.38 | 0.13 | 6 | |
G20/403 | 8 | 14 | 55 | 2.38 | 0.13 | 6 | |
G20/405 | 10 | 14 | 55 | 2.38 | 0.13 | 6 | |
G20/407 | 11 | 14 | 55 | 2.38 | 0.13 | 6 | |
G20/409 | 13 | 14 | 55 | 2.38 | 0.13 | 6 | |
G20/411 | 14 | 14 | 55 | 3.18 | 0.13 | 6 | |
G20/413 | 16 | 14 | 55 | 3.18 | 0.13 | 6 | |
G20/415 | 18 | 14 | 55 | 3.18 | 0.13 | 6 | |
G20/417 | 19 | 14 | 55 | 3.18 | 0.13 | 6 | |
G20/421 | 22 | 14 | 55 | 3.18 | 0.13 | 6 | |
G20/423 | 25 | 14 | 55 | 3.18 | 0.13 | 6 | |
G20/427 | 29 | 14 | 55 | 3.18 | 0.13 | 6 | |
G20/431 | 32 | 14 | 55 | 3.18 | 0.13 | 6 | |
Holder for butterfly-brushes
Article Nb. | Holder for butterfly-brushes Ø (mm) | Ø (mm) | D (mm) | L (mm) | U (mm) | D (mm) | Min. Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G20/492 | 6 à 13 | 6 | 6 | 85 | 85 | 2,38 | 1 | |